Ceník
| Číslo bytu | Podlaží | Typ bytu | Obytná plocha
(m2) | Balkon
(m2) | Celková plocha
(m2) | Cena bez DPH
(Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 10 (pdf) | 4.NP | 2+kk | 62,30 | 6,35 | 68,65 | 3 500 000,- |
| Apartment 11 (pdf) | 4.NP | 2+kk | 50,45 | 6,20 | 56,65 | 3 000 000,- |
| Apartment 111 (pdf) | 4.NP | 4+kk | 113,93 | 12,55 | 126,48 | 6 325 000,- |
| Parkovací stání | Individuálně | |||||
Doplnění:
* Uvedené ceny jsou bez DPH
** Bytové jednotky - 14% DPH
FOTOGALERIE posledních volných bytů
Byt č.10 - pokračujte kliknutím zde
Byt č.11 - pokračujte kliknutím zde